Tableau des âges - été 2023
Le tableau ci-dessous vous indique dans quel groupe d'âge vous devez inscrire votre enfant pour la saison d'été 2023, selon sa date de naissance.
Catégorie | Année de naissance du joueur ou de la joueuse |
U4 | 2019 |
U5 | 2018 |
U6 | 2017 |
U7 | 2016 |
U8 | 2015 |
U9 | 2014 |
U10 | 2013 |
U11 | 2012 |
U12 | 2011 |
U13 | 2010 |
U14 | 2009 |
U15 | 2008 |
U16 | 2007 |
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )